MEFO-BOX Standardausführung
Die Standardausführung der MEFO-BOX und aller Zubehörteile erhalten Sie abgestimmt auf die Maße der Standard- und Euro-Baureihe sowie verschiedener Sonderbaureihen. In der Standard- und Euro-Baureihe bieten wir Ihnen die gängigsten MEFO-BOXen sowie die entsprechenden Zubehörteile in den Maschenweiten 6 und 12 mm an. Einige auch in Maschenweite 4 mm. In den Sonderbaureihen ist teilweise nur Maschenweite 12 mm verfügbar, die Auswahl an Zubehörteilen ist hier begrenzt.
Download Broschüre
Sämtliche Details sowie technische Angaben, entnehmen Sie bitte der
MEFO-BOX Broschüre (PDF 6 MB)
MEFO-BOX Standard-Baureihe
Artikel-Nr. | Maschenweite MW | Außenmaß L2 x B2 x H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF4007/... | 6 / 12 / 12-E | 371 x 221 x 200 | |||||
MF4001/... | 4 / 6 / 12 / 12-E | 471 x 321 x 108 | |||||
MF4002/... | 6 / 12 / 12-E | 471 x 321 x 120 | |||||
MF4008/... | 6 / 12 | 471 x 321 x 158 | |||||
MF4003/... | 4 / 6 / 12 / 12-E | 471 x 321 x 200 | |||||
MF4004/.. | 6 / 12 | 471 x 321 x 300 | |||||
MF4012/... | 12 | 521 x 321 x 108 | |||||
MF4013/... | 6 | 521 x 321 x 158 | |||||
MF4005/... | 4 / 6 / 12 / 12-E | 521 x 321 x 200 | |||||
MF4015/... | 12 | 521 x 321 x 250 | |||||
MF4014/... | 6 | 521 x 321 x 300 | |||||
MF4009/... | 6 / 12 | 651 x 471 x 158 | |||||
MF4006/... | 6 / 12 / 12-E | 651 x 471 x 300 | |||||
MF4011/... | 6 / 12 | 651 x 471 x 400 |
Alle Maßangaben in mm (wenn nicht anders angegeben)

MEFO-BOX Euro-Baureihe
Artikel-Nr. | Maschenweite MW | Außenmaß L2 x B2 x H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MF4101/... | 6 / 12 | 408 x 308 x 108 | ||||
MF4109/... | 12 | 408 x 308 x 158 | ||||
MF4102/... | 6 / 12 | 408 x 308 x 200 | ||||
MF4103/... | 6 / 12 | 408 x 308 x 300 | ||||
MF4107/... | 12 | 408 x 308 x 400 | ||||
MF4104/... | 12 | 608 x 408 x 108 | ||||
MF4110/... | 12 | 608 x 408 x 158 | ||||
MF4105/... | 12 | 608 x 408 x 200 | ||||
MF4108/... | 6 / 12 | 608 x 408 x 300 | ||||
MF4106/... | 12 | 608 x 408 x 400 |
MEFO-BOX Sonderbaureihe
Artikel-Nr. | Maschenweite MW | Außenmaß L2 x B2 x H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MF4201/... | 6 / 12 | 396 x 396 x 130 | ||||
MF4202/... | 12 | 396 x 396 x 250 | ||||
MF4402/... | 12 | 659 x 479 x 337 |
Alle Maßangaben in mm (wenn nicht anders angegeben)